
17.10.21 godz. 09:50 Klimzowiec – Irex Gaz 1 : 2
25.10.21 godz. 08:10 Dampack – Klimzowiec 0 : 4
07.11.21 godz. 11:30 Klimzowiec – Silesia 5 : 6
14.11.21 godz. 08:10 ZPM Kuś – Klimzowiec 3 : 5
21.11.21 godz. 09:50 Autor Team – Klimzowiec 1 : 3
28.11.21 godz. 11:30 Klimzowiec – Victoria 2 : 9
05.12.21 godz. 09:00 Bryka – Klimzowiec 1 : 2
12.12.21 godz. 09:00 Klimzowiec – Mateco 0 : 5
19.12.21 godz. 11:30 Fizjo Factory – Klimzowiec 5 : 2
16.01.22 godz. 09:50 Irex Gaz – Klimzowiec 5 : 1
23.01.22 godz. 12:20 Klimzowiec – Dampack 3 : 3
30.01.22 godz. 09:50 Silesia – Klimzowiec 2 : 3
06.02.22 godz. 09:00 Klimzowiec – ZPM Kuś 2 : 2
06.03.22 godz. 10:30 Klimzowiec – Autor Team 4 : 3
13.03.22 godz. 11:20 Victoria – Klimzowiec 2 : 2
20.03.22 godz. 08:50 Klimzowiec – Bryka 3 : 4
27.03.22 godz. 09:40 Mateco – Klimzowiec – : –
10.04.22 godz. 10:30 Klimzowiec – Fizjo Factory – : –